شادی شعبانیانکارشناس فروش09102558212داخلی 202
کارشناسان اکوآهن
آرمان عبدالله نژادکارشناس تامین09102555840داخلی 309
مونا شاهواریکارشناس فروش09102552499داخلی 203
بردیا محمدیکارشناس تامین09102557057داخلی 310
مهدی شالیکارشناس فروش09102557848داخلی 201
فیلتر محصولات
قیمت و تأمین قیمت پروفیل پروژه
قیمت روز قیمت پروفیل
تاریخ قیمتهای درجشده: 1405/7/16مبنای قیمت: کیلوگرم
قیمت قیمت پروفیل امروز 1405/7/16 برای محصولات با واحد فروش «کیلوگرم»، از 66,819 تومان تا 182,730 تومان است.
خرید سریع و مطمئن
درخواست پیشفاکتور
محصولات موردنیازتان را انتخاب کنید؛ کارشناسان اکوآهن برای اعلام شرایط نهایی با شما تماس میگیرند.
۰کالا در لیست
⌕
کالاهای انتخابشده
جمع تقریبی: ۰ تومانهنوز کالایی انتخاب نکردهاید.
قیمتهای بهروز اکوآهن
لیست قیمت قیمت پروفیل
قیمت پروفیل 0.9
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*20 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 20*30 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 30*30 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 40*20 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 40*40 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 50*30 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*30 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*60 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 80*40 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 20*20 | 0.9 | 6 متری | 0.9 | کیلوگرم | 164,550 |
قیمت پروفیل 1.5
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 40*20 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 20*30 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 25*25 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 10*10 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 10*20 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 25*10 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 40*40 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 50*50 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 80*40 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 50*30 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*30 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*60 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 20*20 | 1.5 | 6 متری | 1.5 | کیلوگرم | 164,550 |
قیمت پروفیل تهران
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 100*100 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 120*120 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 120*120 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 140*140 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 140*140 | 4 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 20*10 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 20*20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 20*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 30*30 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 50*50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 507 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 508 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 509 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 60*80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 70*70 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 70*70 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 80*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 100*100 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 80*80 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 122,730 | ||
| 50*100 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 127,270 | ||
| 100*100 | 8 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 90*90 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 90*90 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 100*100 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 100*100 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 120*120 | 8 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 50*100 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 120*120 | 6 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 140*140 | 8 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 120*120 | 5 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 140*140 | 6 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 100*150 | 8 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 150*150 | 4 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 140*140 | 5 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 100*150 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 150*150 | 8 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 100*150 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 168,000 | ||
| 150*150 | 6 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 160*160 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 150*150 | 5 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 100*180 | 8 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 100*180 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 180*180 | 6 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 180*180 | 8 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 180*180 | 5 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 100*200 | 6 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 100*200 | 8 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 160*160 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 160*160 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 100*200 | 5 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 60*60 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 70*70 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 80*80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 40*80 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 122,730 | ||
| 70*70 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 80*80 | 8 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 60*80 | 5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 80*80 | 6 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 150,910 | ||
| 90*90 | 8 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 |
قیمت پروفیل اصفهان
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100*100 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 120*120 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 135*135 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 20*20 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 30*30 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*80 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 70*70 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 100*100 | 5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 100*100 | 6 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 120*120 | 5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 120*120 | 6 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 60*120 | 6 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 140*140 | 5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 140*140 | 6 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 250*150 | 6 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 80*80 | 5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 90*90 | 5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 122,730 | ||
| — | — | — | اصفهان | کیلوگرم | 131,750 |
قیمت پروفیل کالوپ
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150*250 | 8 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 70,728 | ||
| 140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 159,090 | ||
| 180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 159,090 | ||
| 150*250 | 8 | 6 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 159,090 |
قیمت پروفیل یاران
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | یاران | کیلوگرم | 66,819 | ||
| 40*80 | 3 | 6 متری | یاران | کیلوگرم | 66,819 |
قیمت پروفیل 0.7
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*25 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 20*10 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 20*20 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 30*20 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 30*30 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 40*20 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 40*40 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 50*30 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*30 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*60 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 80*40 | 0.7 | 6 متری | 0.7 | کیلوگرم | 182,730 |
قیمت پروفیل 1.25
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30*30 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 80*40 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 10*20 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 20*20 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 40*40 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 50*30 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*30 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*60 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 20*30 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 40*20 | 1.25 | 6 متری | 1.25 | کیلوگرم | 88,181 |
قیمت پروفیل 1
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*20 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 20*20 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 20*30 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 40*20 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 30*30 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 88,181 | ||
| 40*40 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 50*50 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 164,550 | ||
| 40*80 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 50*30 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*30 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 182,730 | ||
| 60*60 | 1 | 6 متری | 1 | کیلوگرم | 182,730 |
قیمت پروفیل سایر محصولات
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z*16 | 2.5 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,450 | ||
| Z*18 | 2.5 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,450 | ||
| Z*20 | 2.5 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,640 | ||
| Z*22 | 2.5 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,640 | ||
| Z*16 | 3 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,450 | ||
| Z*18 | 3 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,450 | ||
| Z*20 | 3 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,640 | ||
| Z*22 | 3 | طول سفارشی | — | کیلوگرم | 145,640 |
محصولی با این عبارت پیدا نشد.
خرید مطمئن و شفاف
مراحل خرید از اکوآهن
مشاوره و تأمین سریع
قیمت پروفیل موردنیاز پروژهتان را مشخص کردهاید؟
برای بررسی قیمت و شرایط تأمین، محصولات موردنظر را انتخاب و درخواست پیشفاکتور را تکمیل کنید.