شادی شعبانیانکارشناس فروش09102558212داخلی 202
تست
تستی
قیمت پروفیل ساختمانی امروز 1405/7/17 برای محصولات با واحد فروش «کیلوگرم»، از 66,819 تومان تا 149,090 تومان است.
محصولات موردنیازتان را انتخاب کنید؛ کارشناسان اکوآهن برای اعلام شرایط نهایی با شما تماس میگیرند.
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 100*100 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 120*120 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 120*120 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 140*140 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 140*140 | 4 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 20*10 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 20*20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 20*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 30*30 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 50*50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 507 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 508 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 509 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 60*80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 70*70 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 70*70 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 80*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 149,090 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100*100 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 120*120 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 135*135 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 20*20 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,640 | ||
| 30*30 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*40 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 40*80 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 50*50 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 60*60 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 70*70 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 | ||
| 90*90 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 148,180 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150*250 | 8 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 70,728 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | یاران | کیلوگرم | 66,819 | ||
| 40*80 | 3 | 6 متری | یاران | کیلوگرم | 66,819 |
برای بررسی قیمت و شرایط تأمین، محصولات موردنظر را انتخاب و درخواست پیشفاکتور را تکمیل کنید.