شادی شعبانیانکارشناس فروش09102558212داخلی 202
کارشناسان اکوآهن
آرمان عبدالله نژادکارشناس تامین09102555840داخلی 309
مونا شاهواریکارشناس فروش09102552499داخلی 203
بردیا محمدیکارشناس تامین09102557057داخلی 310
مهدی شالیکارشناس فروش09102557848داخلی 201
فیلتر محصولات
قیمت و تأمین ورق سیاه پروژه
قیمت روز ورق سیاه
تاریخ قیمتهای درجشده: 1405/7/16مبنای قیمت: کیلوگرم
قیمت ورق سیاه امروز 1405/7/16 برای محصولات با واحد فروش «کیلوگرم»، از 31,410 تومان تا 153,640 تومان است.
خرید سریع و مطمئن
درخواست پیشفاکتور
محصولات موردنیازتان را انتخاب کنید؛ کارشناسان اکوآهن برای اعلام شرایط نهایی با شما تماس میگیرند.
۰کالا در لیست
⌕
کالاهای انتخابشده
جمع تقریبی: ۰ تومانهنوز کالایی انتخاب نکردهاید.
قیمتهای بهروز اکوآهن
لیست قیمت ورق سیاه
ورق سیاه 10
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 10 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 95,455 | ||
| 12000*2000 | 10 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 81,360 | ||
| 6000*2000 | 10 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 144,550 | ||
| 6000*2000 | 10 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 140,910 | ||
| 1500 | 10 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 132,730 | ||
| 6000*1500 | 10 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 139,090 | ||
| 6000*1500 | 10 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 140,910 | ||
| 6000*1500 | 10 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 134,550 | ||
| 6000*1250 | 10 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 130,000 | ||
| 6000*1500 | 10 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 138,180 | ||
| 6000*1000 | 10 | شیت | گیلان | کیلوگرم | 35,270 | ||
| 6000*1250 | 10 | شیت | گیلان | کیلوگرم | 34,000 |
ورق سیاه 12
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 12 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 37,360 | ||
| 12000*2000 | 12 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 132,270 | ||
| 6000*2000 | 12 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 135,450 | ||
| 6000*2000 | 12 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 131,820 | ||
| 1500 | 12 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 129,090 | ||
| 6000*1500 | 12 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 134,550 | ||
| 6000*1500 | 12 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 136,360 | ||
| 6000*1500 | 12 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 130,910 | ||
| 6000*1250 | 12 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 130,000 | ||
| 6000*1500 | 12 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 133,640 | ||
| 6000*1250 | 12 | شیت | گیلان | کیلوگرم | 32,140 |
ورق سیاه 15
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 15 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 141,360 | ||
| 6000*2000 | 15 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 37,360 | ||
| 6000*2000 | 15 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 140,910 | ||
| 1500 | 15 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 129,090 | ||
| 6000*1500 | 15 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 134,550 | ||
| 6000*1500 | 15 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 137,270 | ||
| 6000*1500 | 15 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 129,090 | ||
| 6000*1250 | 15 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 127,270 | ||
| 6000*1250 | 15 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 123,640 | ||
| 6000*1500 | 15 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 130,000 | ||
| 6000*1500 | 15 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 126,360 | ||
| 6000*1250 | 15 | شیت | گیلان | کیلوگرم | 31,410 |
ورق سیاه 2
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 145,450 | ||
| 1000*2000 | 2 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 149,090 | ||
| 1250 | 2 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 143,640 | ||
| 1250*2500 | 2 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 147,270 |
ورق سیاه 20
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 20 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 132,270 | ||
| 6000*2000 | 20 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 135,450 | ||
| 6000*2000 | 20 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 131,820 | ||
| 6000*1250 | 20 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 125,450 | ||
| 6000*1250 | 20 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 | ||
| 6000*1500 | 20 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 125,450 | ||
| 6000*1500 | 20 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 |
ورق سیاه 25
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 25 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 35,820 | ||
| 12000*2000 | 25 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 136,820 | ||
| 6000*2000 | 25 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 140,000 | ||
| 6000*2000 | 25 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 136,360 | ||
| 6000*1250 | 25 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 125,450 | ||
| 6000*1250 | 25 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 | ||
| 6000*1500 | 25 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 125,450 | ||
| 6000*1500 | 25 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 |
ورق سیاه 3
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 138,180 | ||
| 1000*2000 | 3 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 141,820 | ||
| 1250 | 3 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 135,450 | ||
| 1500 | 3 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 135,000 | ||
| 2500*1250 | 3 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 138,180 | ||
| 6000*1500 | 3 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 141,820 |
ورق سیاه 30
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000*6000 | 30 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 153,640 | ||
| 6000*2000 | 30 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 135,450 | ||
| 6000*2000 | 30 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 131,820 | ||
| 6000*1250 | 30 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 126,360 | ||
| 6000*1250 | 30 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 | ||
| 6000*1500 | 30 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 126,360 | ||
| 6000*1500 | 30 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 |
ورق سیاه 35
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 35 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 132,270 | ||
| 6000*2000 | 35 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 135,450 | ||
| 6000*2000 | 35 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 131,820 | ||
| 6000*1250 | 35 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 | ||
| 6000*1500 | 35 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 |
ورق سیاه 4
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 138,180 | ||
| 1000*2000 | 4 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 141,820 | ||
| 1250 | 4 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 135,450 | ||
| 1250*2500 | 4 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 138,180 | ||
| 1500 | 4 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 134,550 | ||
| 6000*1500 | 4 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 141,820 |
ورق سیاه 40
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 40 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 132,730 | ||
| 6000*2000 | 40 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 135,450 | ||
| 6000*2000 | 40 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 131,820 | ||
| 6000*1250 | 40 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 | ||
| 6000*1500 | 40 | فابریک | کاویان | کیلوگرم | 121,820 |
ورق سیاه 45
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | 45 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 130,910 | ||
| 6000*2000 | 45 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 127,270 |
ورق سیاه 5
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 5 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 139,090 | ||
| 1500 | 5 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 132,730 | ||
| 6000*1500 | 5 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 139,090 | ||
| 6000*1500 | 5 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 141,820 |
ورق سیاه 6
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 6 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 99,545 | ||
| 1250 | 6 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 137,270 | ||
| 1500 | 6 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 134,550 | ||
| 6000*1500 | 6 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 141,820 | ||
| 6000*1500 | 6 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 142,730 | ||
| 6000*1500 | 6 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 136,360 |
ورق سیاه 70
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | 70 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 140,000 |
ورق سیاه 8
بروزرسانی: 1405/7/16| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | 8 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 150,450 | ||
| 2000*6000 | 8 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 106,360 | ||
| 2000*6000 | 8 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 101,818 | ||
| 6000*2000 | 8 | فابریک | اکسین اهواز | کیلوگرم | 150,000 | ||
| 1500 | 8 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 135,000 | ||
| 6000*1500 | 8 | برش خورده | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 140,910 | ||
| 6000*1500 | 8 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 143,640 | ||
| 6000*1500 | 8 | فابریک | فولاد مبارکه | کیلوگرم | 137,270 |
محصولی با این عبارت پیدا نشد.
خرید مطمئن و شفاف
مراحل خرید از اکوآهن
سؤالات متداول
ورق سیاه با روش نورد گرم و در دمای بالا تولید میشود و سطحی مات و اکسید شده دارد؛ اما ورق روغنی با نورد سرد ساخته میشود و سطحی صاف، براق و ظریفتر دارد.
خیر، ورق سیاه ضدزنگ نیست. به دلیل اکسید سطحی، مقاومت محدودی در برابر زنگزدگی دارد؛ اما برای افزایش دوام معمولاً پوششدهی، رنگکاری یا گالوانیزه کردن روی آن انجام میشود.
ورق سیاه داخلی از کارخانههای معتبر مثل فولاد مبارکه، اکسین و کاویان تولید میشود و معمولاً کیفیت آن مشابه نمونههای وارداتی است. با توجه به هزینههای حملونقل و تعرفههای گمرکی، خرید محصول داخلی اقتصادیتر و بهصرفهتر است.
ورق سیاه بیشترین کاربرد را در صنایع ساختمانی، خودروسازی، ساخت سولهها، تولید مخازن، تجهیزات صنعتی و حملونقل دارد.
بله، ورق سیاه یکی از محصولات فولادی قابل بازیافت است. بههمین دلیل، ورق سیاه علاوه بر صرفه اقتصادی، به کاهش مصرف منابع طبیعی و حفظ محیطزیست هم کمک میکند.
مشاوره و تأمین سریع
ورق سیاه موردنیاز پروژهتان را مشخص کردهاید؟
برای بررسی قیمت و شرایط تأمین، محصولات موردنظر را انتخاب و درخواست پیشفاکتور را تکمیل کنید.