شادی شعبانیانکارشناس فروش09102558212داخلی 202
کارشناسان اکوآهن
آرمان عبدالله نژادکارشناس تامین09102555840داخلی 309
مونا شاهواریکارشناس فروش09102552499داخلی 203
بردیا محمدیکارشناس تامین09102557057داخلی 310
مهدی شالیکارشناس فروش09102557848داخلی 201
فیلتر محصولات
قیمت و تأمین ورق استیل پروژه
قیمت روز ورق استیل
تاریخ قیمتهای درجشده: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸مبنای قیمت: تومان/کیلوگرم
خرید سریع و مطمئن
درخواست پیشفاکتور
محصولات موردنیازتان را انتخاب کنید؛ کارشناسان اکوآهن برای اعلام شرایط نهایی با شما تماس میگیرند.
۰کالا در لیست
⌕
کالاهای انتخابشده
جمع تقریبی: ۰ تومانهنوز کالایی انتخاب نکردهاید.
قیمتهای بهروز اکوآهن
لیست قیمت ورق استیل
ورق استیل 309S
بروزرسانی: 1405/7/19| سایز | ضخامت | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500*6000 | 10 | شیت | 309S | کیلوگرم | 1,284,550 | ||
| 1500*6000 | 12 | شیت | 309S | کیلوگرم | 1,285,000 | ||
| 1000*2000 | 2 | شیت | 309S | کیلوگرم | 1,535,840 | ||
| 1250*2500 | 2 | شیت | 309S | کیلوگرم | 1,531,070 | ||
| 1500*3000 | 2 | شیت | 309S | کیلوگرم | 1,289,090 | ||
| 1000*2000 | 3 | شیت | 309S | کیلوگرم | 1,289,550 | ||
| 1500*3000 | 3 | شیت | 309S | کیلوگرم | 1,289,090 | ||
| 1500*6000 | 6 | شیت | 309S | کیلوگرم | 2,236,360 |
ورق استیل 310S
بروزرسانی: 1405/7/19| سایز | ضخامت | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1250 | 1 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1250 | 10 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500 | 10 | رول | 310S | کیلوگرم | 1,476,690 | ||
| 1500*3000 | 10 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,480,960 | ||
| 1500*6000 | 10 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,482,320 | ||
| 1250 | 12 | رول | 310S | کیلوگرم | 1,483,390 | ||
| 1500 | 12 | رول | 310S | کیلوگرم | 1,483,390 | ||
| 1500*3000 | 12 | شیت | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500*6000 | 12 | شیت | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500 | 15 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500*3000 | 15 | شیت | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500*6000 | 15 | شیت | 310S | کیلوگرم | 2,236,360 | ||
| 1000*2000 | 2 | شیت | 310S | کیلوگرم | 2,236,360 | ||
| 1250 | 2 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1000 | 2 | رول | 310S | کیلوگرم | 882,040 | ||
| 1500 | 20 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500*3000 | 20 | شیت | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500*6000 | 20 | شیت | 310S | کیلوگرم | 2,236,360 | ||
| 1000*2000 | 3 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,236,360 | ||
| 1250 | 3 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,236,360 | ||
| 1500 | 3 | رول | 310S | کیلوگرم | 1,492,020 | ||
| 1000*2000 | 4 | شیت | 310S | کیلوگرم | 936,820 | ||
| 1500 | 4 | رول | 310S | کیلوگرم | 2,327,270 | ||
| 1500*3000 | 4 | شیت | 310S | کیلوگرم | 927,500 | ||
| 1500*6000 | 4 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,492,930 | ||
| 1000*2000 | 5 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,187,270 | ||
| 1500*3000 | 5 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,497,250 | ||
| 1500*6000 | 5 | شیت | 310S | کیلوگرم | 909,090 | ||
| 1500 | 5 | رول | 310S | کیلوگرم | 1,492,930 | ||
| 1000*2000 | 6 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,479,070 | ||
| 1500*3000 | 6 | شیت | 310S | کیلوگرم | 932,050 | ||
| 1500*6000 | 6 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,492,930 | ||
| 1500 | 6 | رول | 310S | کیلوگرم | 1,492,930 | ||
| 1500 | 8 | رول | 310S | کیلوگرم | 1,492,930 | ||
| 1500*6000 | 8 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,492,930 | ||
| 1500*6000 | 3 | شیت | 310S | کیلوگرم | 1,022,950 |
ورق استیل 304L
بروزرسانی: 1405/7/19| سایز | ضخامت | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | رول | 304L | کیلوگرم | 1,476,820 | ||
| 1000*2000 | 1 | شیت | 304L | کیلوگرم | 622,730 | ||
| 1250*2500 | 1 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,482,070 | ||
| 1500*3000 | 1 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,482,070 | ||
| 1000 | 1.25 | رول | 304L | کیلوگرم | 1,154,550 | ||
| 1000*2000 | 1.25 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,337,070 | ||
| 1000*2000 | 1.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,337,070 | ||
| 1250 | 1.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,227,270 | ||
| 1500*3000 | 1.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,232,050 | ||
| 1500*6000 | 1.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,163,860 | ||
| 1000*2000 | 10 | شیت | 304L | کیلوگرم | 636,240 | ||
| 1250*2500 | 10 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,163,860 | ||
| 1500*3000 | 10 | شیت | 304L | کیلوگرم | 945,680 | ||
| 1500*6000 | 10 | شیت | 304L | کیلوگرم | 632,090 | ||
| 1000*2000 | 12 | شیت | 304L | کیلوگرم | 950,450 | ||
| 1500*3000 | 12 | شیت | 304L | کیلوگرم | 632,190 | ||
| 1500*6000 | 12 | شیت | 304L | کیلوگرم | 634,710 | ||
| 1000*2000 | 15 | شیت | 304L | کیلوگرم | 936,820 | ||
| 1500*6000 | 15 | رول | 304L | کیلوگرم | 630,720 | ||
| 1000 | 2 | رول | 304L | کیلوگرم | 630,000 | ||
| 1000*2000 | 2 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1250*2500 | 2 | شیت | 304L | کیلوگرم | 428,300 | ||
| 1500*3000 | 2 | شیت | 304L | کیلوگرم | 631,910 | ||
| 1000 | 2.5 | رول | 304L | کیلوگرم | 945,450 | ||
| 1000*2000 | 2.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1250*2500 | 2.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 628,380 | ||
| 1500*3000 | 2.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 631,870 | ||
| 1500*6000 | 2.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 927,270 | ||
| 1500*3000 | 20 | شیت | 304L | کیلوگرم | 634,650 | ||
| 6000*2000 | 20 | شیت | 304L | کیلوگرم | 176,581 | ||
| 1000 | 3 | رول | 304L | کیلوگرم | 630,000 | ||
| 1000*2000 | 3 | شیت | 304L | کیلوگرم | 631,960 | ||
| 1500 | 3 | شیت | 304L | کیلوگرم | 630,090 | ||
| 1500*3000 | 3 | شیت | 304L | کیلوگرم | 631,960 | ||
| 1500*6000 | 3 | شیت | 304L | کیلوگرم | 927,500 | ||
| 1000 | 4 | رول | 304L | کیلوگرم | 630,000 | ||
| 1000*2000 | 4 | شیت | 304L | کیلوگرم | 631,960 | ||
| 1250 | 4 | رول | 304L | کیلوگرم | 631,910 | ||
| 1250*2500 | 4 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1500 | 4 | رول | 304L | کیلوگرم | 631,910 | ||
| 1500*3000 | 4 | شیت | 304L | کیلوگرم | 631,960 | ||
| 1500*6000 | 4 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1000 | 5 | رول | 304L | کیلوگرم | 631,910 | ||
| 1000*2000 | 5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 631,960 | ||
| 1250 | 5 | رول | 304L | کیلوگرم | 631,910 | ||
| 1500 | 5 | رول | 304L | کیلوگرم | 631,960 | ||
| 1500*3000 | 5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 932,050 | ||
| 1500*6000 | 5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 638,240 | ||
| 1000 | 6 | رول | 304L | کیلوگرم | 927,270 | ||
| 1000*2000 | 6 | شیت | 304L | کیلوگرم | 927,270 | ||
| 1250 | 6 | شیت | 304L | کیلوگرم | 927,270 | ||
| 1250*2500 | 6 | شیت | 304L | کیلوگرم | 637,510 | ||
| 1500 | 6 | رول | 304L | کیلوگرم | 631,870 | ||
| 1500*3000 | 6 | شیت | 304L | کیلوگرم | 2,090,910 | ||
| 1000 | 8 | رول | 304L | کیلوگرم | 632,230 | ||
| 1000*2000 | 8 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1500*6000 | 8 | شیت | 304L | کیلوگرم | 1,598,180 | ||
| 1000 | 0.3 | رول | 304L | کیلوگرم | 936,360 | ||
| 1250 | 0.3 | شیت | 304L | کیلوگرم | 936,360 | ||
| 1000 | 0.4 | رول | 304L | کیلوگرم | 936,360 | ||
| 1000*2000 | 0.4 | شیت | 304L | کیلوگرم | 670,200 | ||
| 1250 | 0.4 | رول | 304L | کیلوگرم | 677,730 | ||
| 1000 | 0.5 | رول | 304L | کیلوگرم | 854,550 | ||
| 1000*2000 | 0.5 | شیت | 304L | کیلوگرم | 665,450 | ||
| 1250 | 0.5 | رول | 304L | کیلوگرم | 665,450 | ||
| 1000 | 0.6 | رول | 304L | کیلوگرم | 665,450 | ||
| 1000*2000 | 0.6 | شیت | 304L | کیلوگرم | 936,360 | ||
| 1000*2000 | 0.7 | شیت | 304L | کیلوگرم | 936,360 | ||
| 1250 | 0.7 | رول | 304L | کیلوگرم | 665,450 | ||
| 1000 | 0.8 | رول | 304L | کیلوگرم | 699,490 | ||
| 1000*2000 | 0.8 | شیت | 304L | کیلوگرم | 664,450 | ||
| 1250 | 0.8 | رول | 304L | کیلوگرم | 936,360 | ||
| 1250*2500 | 0.8 | شیت | 304L | کیلوگرم | 936,360 | ||
| 1250 | 1.25 | رول | 304L | کیلوگرم | 700,230 | ||
| 1250 | 2.5 | رول | 304L | کیلوگرم | 945,450 | ||
| 1250 | 8 | رول | 304L | کیلوگرم | 1,104,550 | ||
| 1500 | 8 | رول | 304L | کیلوگرم | 927,270 |
ورق استیل 316L
بروزرسانی: 1405/7/19| سایز | ضخامت | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 10 | رول | 316L | کیلوگرم | 2,227,270 | ||
| 1500 | 12 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,181,090 | ||
| 1250 | 2 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,598,180 | ||
| 1000 | 2.5 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,181,820 | ||
| 1000 | 3 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,171,820 | ||
| 1500 | 3 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,167,910 | ||
| 1250 | 5 | رول | 316L | کیلوگرم | 909,090 | ||
| 1000 | 6 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,167,270 | ||
| 1000 | 1 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,177,000 | ||
| 1000*2000 | 1 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,270 | ||
| 1250 | 1 | رول | 316L | کیلوگرم | 2,227,270 | ||
| 1250*2500 | 1 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,270 | ||
| 1500 | 1 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,176,550 | ||
| 1000 | 1.5 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,177,000 | ||
| 1000*2000 | 1.5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,270 | ||
| 1250*2500 | 1.5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,270 | ||
| 1500*3000 | 1.5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,191,550 | ||
| 1000 | 10 | رول | 316L | کیلوگرم | 2,090,910 | ||
| 1000*2000 | 10 | شیت | 316L | کیلوگرم | 2,090,910 | ||
| 1500*3000 | 10 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,187,910 | ||
| 1500*6000 | 10 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,192,000 | ||
| 1500*3000 | 12 | شیت | 316L | کیلوگرم | 2,136,360 | ||
| 1500*6000 | 12 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,192,910 | ||
| 1000*2000 | 15 | شیت | 316L | کیلوگرم | 2,090,910 | ||
| 1500*3000 | 15 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,177,270 | ||
| 1500*6000 | 15 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1000*2000 | 2 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,270 | ||
| 1250*2500 | 2 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,177,730 | ||
| 1500*3000 | 2 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,187,450 | ||
| 1000*2000 | 2.5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,270 | ||
| 1500*3000 | 2.5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,270 | ||
| 1000*2000 | 20 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,181,090 | ||
| 1500*6000 | 20 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1000*2000 | 3 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1250*2500 | 3 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,173,180 | ||
| 1500*3000 | 3 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,182,910 | ||
| 1500*6000 | 3 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1000*2000 | 4 | شیت | 316L | کیلوگرم | 879,320 | ||
| 1250*2500 | 4 | شیت | 316L | کیلوگرم | 408,180 | ||
| 1500*3000 | 4 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,177,730 | ||
| 1500*6000 | 4 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,173,820 | ||
| 1000*2000 | 5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,164,090 | ||
| 1250*2500 | 5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,173,180 | ||
| 1500 | 5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1500*3000 | 5 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1000*2000 | 6 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,194,270 | ||
| 1250 | 6 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,167,450 | ||
| 1250*2500 | 6 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,173,180 | ||
| 1500 | 6 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1500*3000 | 6 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,175,910 | ||
| 1500*6000 | 6 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,173,000 | ||
| 1000*2000 | 8 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,177,270 | ||
| 1250*2500 | 8 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,172,730 | ||
| 1500*3000 | 8 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1500*6000 | 8 | شیت | 316L | کیلوگرم | 1,645,450 | ||
| 1500*6000 | 5 | رول | 316L | کیلوگرم | 1,172,270 |
ورق استیل 321
بروزرسانی: 1405/7/19| سایز | ضخامت | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250*2500 | 1.5 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,000,000 | ||
| 1500*3000 | 1.5 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,005,000 | ||
| 1500*6000 | 10 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,598,180 | ||
| 1500*6000 | 12 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,665,000 | ||
| 1500*6000 | 14 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,598,180 | ||
| 1500*6000 | 20 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,018,180 | ||
| 1000*2000 | 3 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,004,550 | ||
| 1000*2000 | 5 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,598,180 | ||
| 1500*6000 | 5 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,000,000 | ||
| 1500*6000 | 6 | شیت | 321 | کیلوگرم | 1,000,000 | ||
| 1500*6000 | 8 | شیت | 321 | کیلوگرم | 872,730 |
ورق استیل 430
بروزرسانی: 1405/7/19| سایز | ضخامت | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | 0.3 | شیت | 430 | کیلوگرم | 410,090 | ||
| 1000 | 0.4 | رول | 430 | کیلوگرم | 404,550 | ||
| 1250*2500 | 0.4 | شیت | 430 | کیلوگرم | 888,000 | ||
| 1000*2000 | 0.5 | شیت | 430 | کیلوگرم | 881,420 | ||
| 1220*2440 | 0.6 | شیت | 430 | کیلوگرم | 406,550 | ||
| 1000*2000 | 0.6 | شیت | 430 | کیلوگرم | 412,820 | ||
| 1000 | 0.7 | رول | 430 | کیلوگرم | 408,180 | ||
| 1250*2500 | 0.7 | شیت | 430 | کیلوگرم | 406,550 | ||
| 1000*2000 | 0.7 | شیت | 430 | کیلوگرم | 406,450 | ||
| 1000*2000 | 0.8 | شیت | 430 | کیلوگرم | 406,450 | ||
| 1000*2000 | 1 | شیت | 430 | کیلوگرم | 412,550 | ||
| 1250*2500 | 1 | استیل | 430 | کیلوگرم | 407,180 | ||
| 1000*2000 | 1.2 | شیت | 430 | کیلوگرم | 413,090 | ||
| 1250*2500 | 1.2 | شیت | 430 | کیلوگرم | 407,550 | ||
| 1000*2000 | 1.5 | شیت | 430 | کیلوگرم | 413,090 | ||
| 1250*2500 | 1.5 | شیت | 430 | کیلوگرم | 407,550 | ||
| 1000 | 2 | رول | 430 | کیلوگرم | 406,910 | ||
| 1000*2000 | 2 | شیت | 430 | کیلوگرم | 407,910 | ||
| 1220*2440 | 2 | شیت | 430 | کیلوگرم | 407,910 | ||
| 1250*2500 | 2 | شیت | 430 | کیلوگرم | 407,910 | ||
| 1000*2000 | 3 | شیت | 430 | کیلوگرم | 428,730 | ||
| 1500 | 3 | رول | 430 | کیلوگرم | 424,180 | ||
| 1500*3000 | 3 | شیت | 430 | کیلوگرم | 430,730 |
محصولی با این عبارت پیدا نشد.
خرید مطمئن و شفاف
مراحل خرید از اکوآهن
سؤالات متداول
ورق استیل صنعتی به دلیل مقاومت بالا در برابر زنگزدگی و زیبایی ظاهری، قیمت بیشتری نسبت به سایر آهنآلات دارد.
برای خرید ورق کربن استیل از طریق اکوآهن بهصورت لحظهای قیمت ورق استیل را استعلام کنید و پیشفاکتور هم بگیرید.
بله، اکو آهن خدمات حملونقل سریع و ایمن به تمامی نقاط کشور ارائه میدهد.
انتخاب ورق استیل بستگی به نیاز پروژه، شرایط محیطی، نوع آلیاژ، ضخامت و ابعاد مورد نظر دارد. برای شرایط شیمیایی و محیطهای خورنده، ورقهای استیل 316 یا 304 مناسبتر هستند.
بله، ورق استیل به راحتی قابل جوشکاری است، اما برای جوشکاری باید از روشها و تجهیزات مناسب برای جلوگیری از تغییر رنگ و کیفیت جوش استفاده کرد.
بله، ورق استیل به دلیل وجود کروم در ساختار آن، مقاوم به زنگزدگی است و میتواند در شرایط رطوبتی و محیطهای مرطوب به خوبی عمل کند.
مشاوره و تأمین سریع
ورق استیل موردنیاز پروژهتان را مشخص کردهاید؟
برای بررسی قیمت و شرایط تأمین، محصولات موردنظر را انتخاب و درخواست پیشفاکتور را تکمیل کنید.