
شادی شعبانیانکارشناس فروش09102558212داخلی 202






محصولات موردنیازتان را انتخاب کنید؛ کارشناسان اکوآهن برای اعلام شرایط نهایی با شما تماس میگیرند.
| سایز | رده | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 1 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 1 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,688,350 | ||
| 1 1/4 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 1 1/4 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 1 1/4 اینچ | 80 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,688,350 | ||
| 1 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 1 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,674,750 | ||
| 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,674,750 | ||
| 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,738,230 | ||
| 10 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,796,150 | ||
| 2 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 2 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 2 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 2 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 2 اینچ | 80 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,688,350 | ||
| 3 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,692,060 | ||
| 3 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 3 اینچ | 80 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,755,530 | ||
| 3/4 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 3/4 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 3/4 اینچ | 80 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,688,350 | ||
| 4 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 4 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,661,150 | ||
| 5 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,674,750 | ||
| 5 اینچ | 80 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,769,140 | ||
| 6 اینچ | 10 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,737,320 | ||
| 6 اینچ | 40 | 6 متری | 304 | کیلوگرم | 2,737,320 |
| سایز | رده | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 1 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 1 اینچ | 40 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 1 اینچ | 80 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 10 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,572,730 | ||
| 12 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,627,270 | ||
| 16 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,627,270 | ||
| 2 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 2 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,572,730 | ||
| 2 اینچ | 40 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 3 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 3/4 اینچ | 40 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 6 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,572,730 | ||
| 6 اینچ | 40 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,572,730 | ||
| 8 اینچ | 10 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,572,730 | ||
| 8 اینچ | 40 | 6 متری | 316 | کیلوگرم | 4,572,730 |
| سایز | رده | حالت | آلیاژ / استاندارد | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4 اینچ | 10 | 6 متری | 316L | کیلوگرم | 4,472,730 | ||
| 4 اینچ | 10 | 6 متری | 316L | کیلوگرم | 4,745,450 |
برای بررسی قیمت و شرایط تأمین، محصولات موردنظر را انتخاب و درخواست پیشفاکتور را تکمیل کنید.