
تست





محصولات موردنیازتان را انتخاب کنید؛ کارشناسان اکوآهن برای اعلام شرایط نهایی با شما تماس میگیرند.
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 100*100 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 120*120 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 120*120 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 158,180 | ||
| 140*140 | 3 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 140*140 | 4 | 12 متری | تهران | کیلوگرم | 158,180 | ||
| 20*10 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 157,270 | ||
| 20*20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,820 | ||
| 20*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 30*20 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,820 | ||
| 30*30 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 30*50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 30*60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 40*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 40*80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 158,180 | ||
| 50*50 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 50*50 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 507 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 508 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 509 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 60*60 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 60*60 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 60*60 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 158,180 | ||
| 60*80 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 158,180 | ||
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 70*70 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 70*70 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 158,180 | ||
| 80*40 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 80*80 | 2 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 90*90 | 3 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 156,360 | ||
| 90*90 | 4 | 6 متری | تهران | کیلوگرم | 158,180 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100*100 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 120*120 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 135*135 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 20*20 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 155,910 | ||
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 155,000 | ||
| 30*30 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 155,450 | ||
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 40*40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 155,450 | ||
| 40*40 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 40*40 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 40*80 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 50*50 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 60*40 | 2 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 155,450 | ||
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 60*60 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 70*70 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 80*80 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 90*90 | 3 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 | ||
| 90*90 | 4 | 6 متری | اصفهان | کیلوگرم | 154,550 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150*250 | 8 | 6 متری / 12 متری | کالوپ | کیلوگرم | 70,728 |
| سایز | ضخامت | حالت | برند | واحد | قیمت (تومان) | پیشفاکتور | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40*40 | 3 | 6 متری | یاران | کیلوگرم | 66,819 | ||
| 40*80 | 3 | 6 متری | یاران | کیلوگرم | 66,819 |
استحکام بالا، وزن مناسب، و انعطافپذیری در طراحی سازهها از جمله دلایلیاند که باعث فروش پروفیلهای ساختمانی میشوند. البته پروفیل بهخاطر برخورداری از مقطع توخالی، علاوه بر ساختوساز، در پروژههای صنعتی هم محبوبیت زیادی دارد. پروفیلهای ساختمانی در ایران توسط کارخانههای بزرگی مثل ذوبآهن اصفهان، فولاد اهواز و پروفیل ساوه تولید و عرضه میشوند. اما چه عوامل دیگری وجود دارند که باعث فروش پروفیل ساختمانی در بازار شدهاند؟
5 دلیل ارزشمند بودن خرید پروفیلهای ساختمانی:
قیمتها در بازار پروفیل تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که شامل وضعیت بازار داخلی و جهانی میشود. برای خرید هوشمندانه، لازم است که با این عوامل موثر در قیمت پروفیل آشنا شوید و در زمان مناسب، اقدام به خرید کنید. در این راستا، سایت اکوآهن با ارائه قیمتهای بهروز و دقیق برای انواع پروفیلها، از جمله پروفیلهای ساختمانی، حتی در شرایط نوسان بازار، همیشه اطلاعات شفاف و منصفانهای را در اختیار شما قرار میدهد. برای دریافت قیمتهای بهروز، میتوانید بهراحتی از طریق وبسایت ما استعلام بگیرید.
پروفیلهای ساختمانی بر اساس نیاز پروژه و نوع سازه، در انواع و مشخصات مختلف تولید میشوند. همین تنوع به مهندسان و معماران اجازه میدهد که با توجه به نیازهای طراحی و اجرا، انتخابی دقیق داشته باشند.
در جدول زیر، مقایسهای از انواع پروفیل ساختمانی را میبینید تا با هر کدام بیشتر آشنا شوید:
| نوع پروفیل ساختمانی | پروژههای مناسب | ضخامت
(به میلیمتر) |
وزن
(کیلوگرم) |
کاربردهای اصلی پروفیل |
| پروفیل سبک | صنعتی/ساختمانی | بین 0.7 تا 1.5 | بین 1.3 تا 16.600 | درب و پنجره، نماکاری |
| پروفیلهای سنگین | صنعتی/ساختمانی | 1.5 تا 2.5 | بین 28 تا بیش از 60 | ستونها، پلها، سازههای مقاوم |
| پروفیل آبرو | ساختمانی | بین 2 تا 3 | 70 | صنایع پتروشیمی و نفت |
| پروفیل سپری T | ساختمانی | 0.9 تا 2.5 | 10 تا 15 | ساخت در و پنجره |
| پروفیل Z | ساختمانی | 2 تا 3 | 4.9 تا 7.2 | ساخت سوله و استادیوم |
| ناودانی | ساختمانی | 5 تا 40 | 22 و بیشتر | ساخت چارچوب، بدنه ماشینآلات سنگین و نمای ساختمان |
| پروفیل نبشی L | ساختمانی | 2 تا 6 | بسته به نوع پروفیل (تا 16 کیلوگرم و بیشتر) | پروژههای عمرانی و ساختوساز مسکن |
| پروفیلهای گالوانیزه | صنعتی/مسکونی | 2 تا 4 | 7.6 تا 75 | مقاوم در برابر زنگزدگی |
پروفیلهای ساختمانی همیشه طوری طراحی میشوند که وزن زیاد را تحمل کنند و در عین حال، سبک باقی بمانند. این ویژگی، ترکیبی ایدهآل از دوام و کارایی را به وجود میآورد و پروفیل را برای پروژههای مختلف مناسب میسازد. بهعنوان مثال، در ساخت قابهای فلزی در برجهای بلند، از پروفیلهایی استفاده میشود که وزن کم و مقاومت بالا دارند.
مواد اولیه باکیفیت و طراحی استاندارد، 2 ویژگی مهم پروفیلهای ساختمانی محسوب میشوند. تحمل بار زیاد، قابلیت جوشکاری آسان و مقاومت در برابر فشارهای محیطی، باعث کاربردی شدن پروفیلها شدهاند. بهعنوان نمونه، پروفیلهای گالوانیزه بهخاطر روکش مقاوم در برابر زنگزدگی، در مناطق مرطوب استفاده میشوند.
اگر برای انتخاب پروفیل ساختمانی مناسب به راهنمایی نیاز دارید، تیم تخصصی اکو آهن همیشه آماده است! با دریافت مشاوره تخصصی، هم خریدی مطمئن داشته باشید و هم قیمت روز را در لحظه استعلام بگیرید. راستی، این امکان در اکوآهن وجود دارد که حتی در نوسانیترین شرایط بازار هم خریدتان را انجام دهید.
تست
برای بررسی قیمت و شرایط تأمین، محصولات موردنظر را انتخاب و درخواست پیشفاکتور را تکمیل کنید.